Onze leden hebben op hun 10 favoriete liedjes uit ons repertoire gestemd. Daaruit is een TOP 40 voortgekomen. Een selectie hiervan zal terugkeren in ons programma van de komende concerten, maar wij studeren ook regelmatig nieuwe stukken in, zowel populair als klassiek. Onze muziekcommissie is altijd op zoek naar 4-stemmig repertoire voor ons koor.
Op spotify is een playlist beschikbaar waarin een groot aandeel van onze top 40 is opgenomen.
Benieuwd naar hoe het klinkt? Luister hieronder naar de playlist op Spotify
NR | LIED | % Stemmen |
1 | GABRIELLAS SANG Comp: Stefan Nilsson | 65.00% |
2 | CANTIQUE DE JEAN RACINE Comp: Gabriel FAURÉ | 57.50% |
3 | YOU RAISE ME UP Comp: words and lyrics B. Graham & R. Lovland | 35.00% |
4 | HALLELUJAH Comp: L. Cohen | 32.50% |
5 | SANTO Arr: Tore W. Aas | 32.50% |
6 | ADIEMUS Comp: Karl Jenkins | 27.50% |
7 | STAY WITH ME TILL THE MORNING Comp: W.A. Mozart | 27.50% |
8 | MAG IK BIJ JOU Comp: Claudia de Breij, S. Gebroers, R.Wagenaar | 25.00% |
9 | PERFECT Comp: Ed Sheeran | 25.00% |
10 | WIED ES DE WINDJ Comp: P Geuskens | 25.00% |
11 | AVE VERUM CORPUS Comp: W.A. Mozart | 22.50% |
12 | CON TE PARTIRO Comp: Sartoni | 22.50% |
13 | THE PRAYER Comp: Carole Bayer Sager& David Foster | 22.50% |
14 | CARMINA BURANA Comp: C. Orff | 20.00% |
15 | LASCIA CH`IO PIANGA Comp: G.F.Händel | 20.00% |
16 | SIGNORE DEL CIME. Comp: Giuseppe de Marzi | 20.00% |
17 | EVERYBODY SING FREEDOM, traditional | 17.50% |
18 | PO DONOE GOELJAJET Comp/arr. A.P. Belyaeva | 17.50% |
19 | A WORLD OF PEACE AND HARMONY Comp: Lorenz Maierhofer | 15.00% |
20 | BOHEMIAN RHAPSODY Comp: Queen | 15.00% |
21 | TEBE POJEM Comp: Bortniansky | 15.00% |
22 | TRANEN GELACHEN Comp: Guus Meeuwis | 15.00% |
23 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER Comp: Paul Simon | 12.50% |
24 | COLORS OF THE WIND Comp: S. Schwartz/ A. Menken | 12.50% |
25 | HONOUR HIM ALONE "The Commandments" Comp: Tom Parker | 12.50% |
26 | MAY IT BE Comp: E.N. Bhraonain, R.Ryan, N.Ryan | 12.50% |
27 | SONG OF PEACE Comp: J. Sibelius | 12.50% |
28 | VERLEIH UNS FRIEDEN Comp: Felix Mendelssohn- Bartholdy | 12.50% |
29 | AS TORRENTS IN SUMMER Comp: Edward Elgar | 10.00% |
30 | AVE MARIA Limburgs dialect | 10.00% |
31 | LOCUS ISTE Comp: Anton Bruckner | 10.00% |
32 | NOCTURNES 6 Comp: W.A. Mozart | 10.00% |
33 | OSTERNMYSTERIUM Comp: Anton Radziwill | 10.00% |
34 | SYHAHAMBA "African, Zulu Song" | 10.00% |
35 | THE ARMED MAN (l'homme armée) Comp: Karl Jenkins | 10.00% |
36 | THE COLORS OF MY LIFE Comp: Cy Coleman | 10.00% |
37 | WOCHENEND' VOLL GUTER LAUNE Comp: Lorenz Maierhofer | 10.00% |
38 | GOD SO LOVED THE WORLD Comp: nr. 9 "The Crucifixion" John Stainer | 7.50% |
39 | RHYTHM OF LIFE Comp: Cy Coleman | 7.50% |
40 | THANK YOU FOR THE MUSIC Comp: ABBA | 7.50% |
Reactie plaatsen
Reacties